微米干雾抑尘系统优化设计 | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 功率(kw) |
1 | 干雾抑尘机 | DS-60 | 1台 | 略 |
2 | 水气分配器 | LAD-8 | 若干 | 略 |
3 | 万向节总成 | SV-81 | 若干 | 略 |
4 | 空压机 | 螺杆空压机 | 1台 | 略 |
5 | 储气罐 | 1m³ | 1台 | 略 |
6 | 过滤器 | ACF21 | 1台 | 略 |
此处例举几大设备,具体配置视不同现场与需求而定 |
该微米干雾抑尘系统运行一段时间后,抑尘效率高,针对10μm以下可吸入性粉尘治理效果高达95%以上。综合来看不但大大降低粉尘爆炸几率,还减少消防设备投入成本,买阿特朗智能环保设备的产品,真是非常放心。